CPV/CAP - Bauherrschaft Niederer AG - Vermietung hrs Hauser Rutishauser Suter AG - Generalunternehmung abs - Architekten



Die Pläne der 2½ Zimmer können als .GIF zum Anschauen oder als .PDF zum Ausdrucken heruntergeladen werden.

Über freie und verfügbare Wohungen informieren Sie sich telefonisch oder kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Wohnungsgrösse
 
Nettowohnfläche m² Stockwerk Haus Nettomietzins
exkl. NK
GIF PDF

2½ Zimmer 78.5 EG 11A
2½ Zimmer 76.5 1. OG 1B
2½ Zimmer 76.5 2. OG 1B
2½ Zimmer 76.5 1. OG 1D
2½ Zimmer 76.5 2. OG 1D
2½ Zimmer 76.5 1. OG 3B
2½ Zimmer 76.5 2. OG 3B
2½ Zimmer 76.5 1. OG 5B
2½ Zimmer 76.5 2. OG 5B
2½ Zimmer 76.5 1. OG 11A
2½ Zimmer 76.5 2. OG 11A
2½ Zimmer 76.5 1. OG 11B
2½ Zimmer 76.5 2. OG 11B
2½ Zimmer 76.5 1. OG 11D
2½ Zimmer 76.5 2. OG 11D
2½ Zimmer 73.3 1. OG 1A
2½ Zimmer 73.3 2. OG 1A
2½ Zimmer 73.3 1. OG 7B
2½ Zimmer 73.3 1. OG 7D
2½ Zimmer 73.3 1. OG 9B
2½ Zimmer 73.3 1. OG 11C
2½ Zimmer   (2x) 67.2 1. OG 3A
2½ Zimmer   (2x) 67.2 2. OG 3A
2½ Zimmer   (2x) 67.2 1. OG 3C
2½ Zimmer   (2x) 67.2 2. OG 3C
2½ Zimmer   (2x) 67.2 1. OG 3D
2½ Zimmer   (2x) 67.2 2. OG 3D
2½ Zimmer   (2x) 67.2 1. OG 5A
2½ Zimmer   (2x) 67.2 2. OG 5A
2½ Zimmer 67.2 EG 7A
2½ Zimmer   (2x) 67.2 1. OG 7A
2½ Zimmer   (2x) 67.2 2. OG 7A
2½ Zimmer   (2x) 67.2 1. OG 7C
2½ Zimmer   (2x) 67.2 2. OG 7C
2½ Zimmer 59.9 1. OG 7C
2½ Zimmer 59.9 2. OG 7C
2½ Zimmer 59.8 1. OG 3A
2½ Zimmer 59.8 2. OG 3A
2½ Zimmer 59.8 1. OG 3C
2½ Zimmer 59.8 2. OG 3C
2½ Zimmer 59.8 1. OG 3D
2½ Zimmer 59.8 2. OG 3D
2½ Zimmer 59.8 1. OG 5A
2½ Zimmer 59.8 2. OG 5A
2½ Zimmer 59.8 1. OG 7A
2½ Zimmer 59.8 2. OG 7A
2½ Zimmer 56.6 EG 7A
2½ Zimmer 54.0 EG 7A

Baubeschrieb & Parking

GIF PDF
Baubeschrieb  
Einstellhalle / Parking
Situationsplan